BMFSFJ LogoInitiative D21 LogoBIBB LogoDIHK LogoZDH LogoVereins Logo
 Kontakt | ImpressumSitemapSuche

Gesamtzahlen zu den IT- und Medienberufen

Die Beteiligung von Frauen innerhalb der IT- und Medienberufe variiert sehr deutlich. Während die Medienberufen eine hohe Beteiligung von Frauen aufweisen und somit das Interesse von Frauen an diesen Berufsfelder zeigen, lassen die IT-Berufe ein stärkeres Defizit der Frauenbeteiligung erkennen.

Im folgenden können Sie jeweils Daten & Fakten zu den Neuabschlüssen, zu den Gesamtzahlen in den IT- und Medienberufen für die jeweiligen Jahre seit Einführung der Berufe downloaden.

In allen bereitgestellten Grafiken und Tabellen werden die prozentualen als auch absoluten Anteile von Frauen in den IT- und Medienberufen ausgewiesen.

Neuabschlüsse 1997-2007:
Wieviele Ausbildungsverhältnisse wurden in den Jahren 1997 bis 2004 in Deutschland in den IT- und Medienberufen neu abgeschlossen?

Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge in den IT-Berufen 1997-2007 | | PDF-Dokument (17 KB)

Gegenüberstellung der Neuabschlüsse in den IT- und Medienberufen 1997-2004 | PDF-Dokument (26 KB)

Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge in den IT-Berufen 1997-2004 | PDF-Dokument (16 KB)

Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge in den Medien-Berufen 1997-2004 | PDF-Dokument (25 KB)

Daten für die einzelnen Jahre 1997-2004:

Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge in den IT- und Medienberufen 2004 | PDF-Dokument (34 KB)

Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge in den IT- und Medienberufen 2003 | PDF-Dokument (21 KB)

Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge in den IT- und Medienberufen 2002 | PDF-Dokument (17 KB)

Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge in den IT- und Medienberufen 2001 | PDF-Dokument (17 KB)

Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge in den IT- und Medienberufen 2000 | PDF-Dokument (17 KB)

Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge in den IT- und Medienberufen 1999 | PDF-Dokument (17 KB)

Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge in den IT- und Medienberufen 1998 | PDF-Dokument (16 KB)

Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge in den IT- und Medienberufen 1997 | PDF-Dokument (16 KB)

Gesamtzahlen 1997-2004:
Wieviele Auszubildende gab es in den Jahren 1997 bis 2004 insgesamt in Deutschland in den IT- und Medienberufen?

Gesamtanzahl der Ausbildungsverträge in den IT-Berufe 1997-2004 | PDF-Dokument (24 KB)

Gesamtanzahl der Ausbildungsverträge in den Medien-Berufe 1997-2004 | PDF-Dokument (25 KB)

Gegenüberstellung der Gesamtzahlen in den IT- und Medienberufen 1997-2004 | PDF-Dokument (28 KB)

Daten für die einzelnen Jahre 1997-2004:

Gesamtanzahl der Ausbildungsverträge in den IT- und Medienberufen 2004 | PDF-Dokument (41 KB)

Gesamtanzahl der Ausbildungsverträge in den IT- und Medienberufen 2003 | PDF-Dokument (59 KB)

Gesamtanzahl der Ausbildungsverträge in den IT- und Medienberufen 2002 | PDF-Dokument (17 KB)

Gesamtanzahl der Ausbildungsverträge in den IT- und Medienberufen 2001 | PDF-Dokument (17 KB)

Gesamtanzahl der Ausbildungsverträge in den IT- und Medienberufen 2000 | PDF-Dokument (17 KB)

Gesamtanzahl der Ausbildungsverträge in den IT- und Medienberufen 1999 | PDF-Dokument (17 KB)

Gesamtanzahl der Ausbildungsverträge in den IT- und Medienberufen 1998 | PDF-Dokument (16 KB)

Gesamtanzahl der Ausbildungsverträge in den IT- und Medienberufen 1997 | PDF-Dokument (15 KB)


Die Daten sind der Berufsbildungsstatistik des
Statistischen Bundesamts entnommen.

Zurück Schrift größer Schrift kleiner Kontakt Druck Ansicht Nach Oben